Назад
Режим работы
Название коллекции | Omnisports REFERENCE |
Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 6,50 |
Толщина износоустойчивого слоя | 0,70 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
Толщина, мм. | 6,50 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 4,710 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 98 |
Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 88 |
Амортизация (EN 14808) | 27% |
Вертикальная деформация (EN 14809) | 1,33 |
Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0.5 |
Истираемость, г/кв.м. | - |
Блеск (ISO 2813) | 14,40 % |
Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 20 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
Доставка осуществляется в будние дни с 09.00 до 18.00.
После отгрузки заказа со склада наша Курьерская служба свяжется с Вами для уточнения деталей доставки.
Курьер перед доставкой Вам позвонит за 1 час до доставки, при желании клиента возможен звонок за 2 часа до доставки.
Если Вам нужны грузчики, то просим указывать это заранее.